Açıklama
ÜRÜN KODU | PORT | MAX.DEBİ | MAKS.BASINÇ | PİLOT ORANI | |
O001 N01.084.0X0.A | 1/4″ | 20 | 350 | 4,25:1 | |
O001 N01.327.0X0.A | 3/8″ | 40 | 350 | 4,25:1 | |
O001 N01.329.0X0.A | 1/2″ | 60 | 350 | 4,25:1 | |
O001 001.265.0X0.A | 3/4″ | 120 | 350 | 4,25:1 | |
O001 001.266.0X0.A | 1″ | 160 | 350 | 4,25:1 |
Sistemin ihtiyacına ilişkin olarak farklı modeller mevcuttur.
Farklı diş ölçüleri mevcuttur.
Ürünlerin ortalama basınç değeri maksimum 250-350 bar arasındadır. Farklılık gösterebilir.
ÜRÜN KATALOĞU İNDİR
ÜRÜN KODU | PORT | MAX.DEBİ | MAKS.BASINÇ | PİLOT ORANI | |
O001 N01.084.0X0.A | 1/4″ | 20 | 350 | 4,25:1 | |
O001 N01.327.0X0.A | 3/8″ | 40 | 350 | 4,25:1 | |
O001 N01.329.0X0.A | 1/2″ | 60 | 350 | 4,25:1 | |
O001 001.265.0X0.A | 3/4″ | 120 | 350 | 4,25:1 | |
O001 001.266.0X0.A | 1″ | 160 | 350 | 4,25:1 |
Marin Hidrolik Pnömatik, endüstriyel ve mobil uygulamalara yönelik hidrolik ve pnömatik çözümler sunan uzman bir kuruluştur. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, projelerinizde verimlilik ve güvenilirlik sağlamayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimiz ve teknik desteğimizle işinizi bir adım öteye taşıyın.
Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Ulukent Sokak No: 7/1 İstanbul / Tuzla
+90 216 724 56 56
+90 537 923 00 56
info@marinhidrolik.com