Açıklama
Selenoid Katriçlerde manuel kontrol opsiyonu bulunmaktadır.
Akış Kontrol, Basınç Kontrol, Yön kontrol tipleri bulunmaktadır.
380bar çalışma basıncına kadar versiyonları vardır.
SAE KAVİTELİ KARTRİÇLER | ||||
POPET TİP DİREKT ETKİLİ BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MC08A 0S2B | 10 | 50-200 | 350 | SAE 08/2 |
MC08A 0S3B | 10 | 150-350 | 350 | SAE 08/2 |
MC10A 0S2B | 40 | 50-200 | 350 | SAE 10/2 |
MC10A 0S3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
MC10A 0V3B | 40 | 150-350 | 350 | SAE 10/2 |
MC12A 0S2B | 100 | 50-200 | 350 | SAE 12/2 |
MC12A 0S3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
MC12A 0V3B | 100 | 150-350 | 350 | SAE 12/2 |
MC10M 0Y2B | 70 | 40-110 | 260 | SAE 10/2A |
MC08R 0Y2B | 25 | 40-200 | 350 | SAE 08/2A |
MC09R 0Y2B | 35 | 40-200 | 350 | SAE 09/2A |
MC10R 0Y2B | 50 | 40-200 | 350 | SAE 10/2A |
*S=Vidalı V=Volanlı
DİFERANSİYEL PİSTONLU DİREKT ETKİLİ BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MG10A 0S2B | 60 | 50-200 | 350 | SAE 10/2 |
MG12A 0S2B | 100 | 50-200 | 350 | SAE 12/2 |
POPET TİP BASINÇ EMNİYET KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MD10M 313B | 60 | 220-290 | 350 | SAE 10/2 |
MD12M 513B | 100 | 220-290 | 350 | SAE 12/2 |
SÜRGÜLÜ PİLOT UYARILI BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MP10A 0S2B | 60 | 50-220 | 350 | SAE 10/2 |
MP12A 0S2B | 100 | 50-220 | 350 | SAE 12/2 |
MP16A 0S2B | 180 | 50-220 | 350 | SAE 16/2 |
DİREKT ETKİLİ ORANSAL BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MC08Y 022B | 1 | 50-200 | 350 | SAE 08/2 |
2 YOLLU POPET TİP ORANSAL EMNİYET KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MC10T 031B | 3 | 15-130 | 350 | SAE 10/2 |
MC10X 031B | 3 | 7-120 | 350 | SAE 10/2 |
SPOOL TİP ORANSAL EMNİYET KARTRİCİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MP10T 032B | 60 | 8-180 | 350 | SAE 10/2 |
MP12T 032B | 120 | 8-180 | 350 | SAE 12/2 |
SÜRGÜLÜ PİLOT UYARILI ORANSAL BASINÇ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
MP10X 034B | 50 | 10-350 | 350 | SAE 10/2 |
MP12X 034B | 100 | 10-350 | 350 | SAE 12/2 |
MP16Y 023B | 150 | 80-350 | 350 | SAE 16/2 |
DIŞTAN TAHLİYELİ HARİCİ PİLOTLU SIRALAMA KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
SE08A 1S3B | 5 | 50-150 | 210 | SAE 08/3 |
SE10A 1S3B | 20 | 50-150 | 210 | SAE 10/3 |
SP10A 1S3B | 50 | 150-350 | 350 | SAE 10/3 |
SG12A 1S2B | 50 | 50-200 | 300 | SAE 12/4 |
* Kartriçler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
*Elektrikli kartriç valflerde bobin fiyatı hariçtir. Bobin seçimi için lütfen bobin sayfasına bakınız.
KARTRİÇ VALF BOBİNLERİ | |||
Cinsi | Direnç (20°C’de) | Akım | Güç |
BIN 19/CS | Ω (Ohm) | A (Amper) | W |
BIN 19/CS 12 Vcc | 5 | 2,41 | 29 W |
BIN 19/CS 24 Vcc | 20,7 | 1,16 | 28 W |
*Bobinlere soket dahil değildir.
KARTRİÇ VALF BOBİNLERİ | |||
Cinsi | Direnç (20°C’de) | Akım | Güç |
BIN 22/CS | Ω (Ohm) | A (Amper) | W |
BIN 22/CS 12Vcc | 4,4 | 2,72 | 32,7 W |
BIN 22/CS 24Vcc | 18,6 | 1,29 | 31 W |
*Bobinlere soket dahil değildir.
ORANSAL POPET VALF BOBİNLERİ (PROPORTIONAL) | |||
Cinsi | Direnç | Akım | |
MAGN.PROP. | Ω (Ohm) | A (Akım) | |
MP 35X35 12Vcc | 7,2 | 1,25 | |
MP 35X35 24 Vcc | 24,6 | 0,68 | |
MAGN. PROP. 45X45 12 Vcc | 4,3 | 1,78 | |
MAGN. PROP. 45X45 24 Vcc | 21 | 0,81 |
*Bobinlere soket dahil değildir.
ORANSAL POPET VALF BOBİNLERİ (PROPORTIONAL) | |||
Cinsi | Direnç | Akım | |
BDP19 – 22 | Ω (Ohm) | A (Akım) | |
BDP 19 12 Vcc | 1,7 | 2,76 | |
BDP 19 24 Vcc | 16,6 | 0,9 | |
BDP 22 12 Vcc | 2,3 | 2,45 | |
BDP 22 24 Vcc | 13,4 | 0,1 |
*Bobinlere soket dahil değildir.
SIRALAMA KARTRİÇLERİ (KICK-DAWN) | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
SW10A 0S2B | 60 | 50-220 | 350 | SAE 10/2 |
SW12D 0S2B | 100 | 50-220 | 350 | SAE 12/2 |
SW16A 0S2B | 180 | 50-220 | 350 | SAE 16/2 |
POPET TİP ÇEK VALF KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
UC08A 001B | 20 | 0,5 | 350 | SAE 08/2 |
UC10A 001B | 35 | 0,5 | 350 | SAE 10/2 |
UC12A 001B | 50 | 0,5 | 350 | SAE 12/2 |
UC16A 001B | 100 | 0,5 | 350 | SAE 16/2 |
PİLOT UYARILI ÇEK VALF KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
BC08A 301B | 15 | 5 | 350 | SAE8/3 |
BC10A 301B | 30 | 5 | 350 | SAE10/3 |
BC12A 301B | 50 | 5 | 350 | SAE12/3 |
BC16A 301B | 100 | 5 | 350 | SAE16/3 |
BC10B 301B | 30 | 5 | 350 | SAE10/3 |
BC12B 301B | 50 | 5 | 350 | SAE12/3 |
BC16B 301B | 100 | 5 | 350 | SAE16/3 |
BC10C 401B | 60 | 5 | 350 | SAE10/3 |
YÜK TUTMA KARTRİÇLERİ (OVERCENTER) | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
CA10A 4S2B | 30 | 180-350 | 350 | SAE10/3 |
CA12A 4S2B | 60 | 180-350 | 350 | SAE12/3 |
CA16A 4S2B | 90 | 180-350 | 350 | SAE16/3 |
YÜK TUTMA OVERCENTER KARTRİÇLERİ (DENGE KOMPENZATÖRLÜ) | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
CC10A 4S2B | 30 | 180-350 | 350 | SAE10/3 |
CC12A 4S2B | 60 | 180-350 | 350 | SAE12/3 |
CC16A 4S2B | 90 | 180-350 | 350 | SAE16/3 |
CC20A 4S2B | 150 | 100-300 | 350 | SAE20/3 |
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
2 YOLLU POPET TİP ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER | ||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EF08M 20NB – NC | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EF08M 10NB – NA | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EF10M 20NB – NC | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EF10M 10NB – NA | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EF12M 20NB – NC | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EF12M 10NB – NA | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EF16M 20NB – NC | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
EF16M 10NB – NA | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
2/2 ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF KARTRİCİ | ||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EW08M 10NB – NA | BER | 20 | 250 | SAE 08/2 |
EW08M 20NB – NC | BER | 20 | 250 | SAE 08/2 |
EW10M 20NB – NC | BH | 40 | 350 | SAE 10/2 |
3/2 YOLLU POPET TİP KARTRİÇLER | ||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EL08A 10NB – NA | BC | 10 | 210 | SAE 08/3 |
EL10C 10NB – NA | BQ16 | 20 | 210 | SAE 10/3 |
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
*Elektrikli kartriç valflerde bobin fiyatı hariçtir. Bobin seçimi için lütfen bobin sayfasına bakınız.
2 YOLLU SÜRGÜ TİP ELEKTRİKLİ POPET KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EE08A 10 NB | NA | BER | 8 | 210 | SAE 08/2 |
EE08A 20NB | NC | BER | 8 | 210 | SAE 08/2 |
EE10A 10PB | NA | BIN19 | 30 | 210 | SAE 10/2 |
EE10A 20PB | NC | BIN19 | 30 | 210 | SAE 10/2 |
EE12A 10PB | NA | BIN22 | 40 | 210 | SAE 12/2 |
EE12A 20PB | NC | BIN22 | 40 | 210 | SAE 12/2 |
2 YOLLU PİLOT UYARILI İKİZ ÇEKLİ POPET KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EH08M 10NB | NA | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EH08M 20NB | NC | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EH10M 10NB | NA | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EH10M 20NB | NC | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EH12M 10NB | NA | BER | 150 | 380 | SAE12/2 |
EH12M 20NB | NC | BER | 150 | 380 | SAE12/2 |
EH16M 10NB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
EH16M 20NB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
2 YOLLU PİLOT UYARILI İKİZ ÇEKLİ POPET KARTRİÇLER (MANUEL İNDİRMELİ) | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EH08M 10PB | NA | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EH08M 20FB | NC | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EH10M 10PB | NA | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EH10M 20FB | NC | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EH12M 10PB | NA | BER | 150 | 380 | SAE12/2 |
EH12M 20FB | NC | BER | 150 | 380 | SAE12/2 |
EH16M 10PB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
EH16M 20FB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
*P=Basmalı Tip F=Çekmeli Tip
2 YOLLU PİLOT UYARILI POPET KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EC08M 20NB | NC | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EC08M 10NB | NA | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EC10M 20NB | NC | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EC10M 10NB | NA | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EC12M 20NB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EC12M 10NB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EC16M 20NB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
EC16M 10NB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
2 YOLLU PİLOT UYARILI POPET KARTRİÇLER (MANUEL İNDİRMELİ) | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EC08M 20FB | NC | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EC08M 10PB | NA | BER | 40 | 380 | SAE 08/2 |
EC10M 20FB | NC | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EC10M 10PB | NA | BER | 70 | 380 | SAE 10/2 |
EC12M 20FB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EC12M 10PB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 12/2 |
EC16M 20FB | NC | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
EC16M 10PB | NA | BER | 150 | 380 | SAE 16/2 |
*P=Basmalı Tip F=Çekmeli Tip
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
*Elektrikli kartriç valflerde bobin fiyatı hariçtir. Bobin seçimi için lütfen bobin sayfasına bakınız.
4/3 ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite | |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE | |
ET08M 10NB (HM) | BER | 18 | 210 | SAE 08/4 | |
ET10M 10NB (HM) | BC | 40 | 210 | SAE 10/4 | |
ET12A 10NB (HM) | BIN22 | 40 | 210 | SAE 12/4 |
4/3 ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER (MANUEL KONTROLLÜ) | |||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite | |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE | |
ET10M 10PB (HM) | BC | 40 | 210 | SAE 10/4 | |
ET10M 20PB (KM) | BC | 40 | 210 | SAE 10/5 | |
ET10M 30PB (AM) | BC | 40 | 210 | SAE 10/6 | |
ET10M 40PB (ABT) | BC | 40 | 210 | SAE 10/7 |
2 YOLLU POPET TİP ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EA08A 20NB | NC | BE | 1 | 210 | SAE 08/2 |
EA08A 10NB | NA | BE | 1 | 210 | SAE 08/2 |
EA08B 20NB | NC | BT | 1 | 350 | SAE 08/2 |
EA08B 10NB | NA | BT | 1 | 350 | SAE 08/2 |
2 YOLLU DİREKT ETKİLİ İKİZ ÇEKLİ KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EW08A 20NB | NC | BT | 10 | 210 | SAE 08/2 |
EW08A 10NB | NA | BT | 10 | 210 | SAE 08/2 |
EW10A 20PB | NC | BIN19 | 30 | 210 | SAE 10/2 |
EW10B 10NB | NA | BIN19 | 30 | 210 | SAE 10/2 |
EW12C 20PB | NC | BIN22 | 50 | 210 | SAE 12/2 |
EW12B 10NB | NA | BIN22 | 50 | 210 | SAE 12/2 |
2 YOLLU DİREKT ETKİLİ İKİZ ÇEKLİ KARTRİÇLER (MANUEL KONTROLLÜ) | |||||
Tip – SAE | Normal | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | Pozisyon | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
EW08A 20TB | NC | BT | 10 | 210 | SAE 08/2 |
EW08A 10TB | NA | BT | 10 | 210 | SAE 08/2 |
EW08A 20PB | NC | BT | 10 | 210 | SAE 08/2 |
*P=Basmalı Tip T=Vidalı Tip
3/2 YOLLU SÜRGÜLÜ TİP KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite | |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE | |
EJ08F 20NB | BT | 12 | 50 | SAE 08/3 | |
EJ08G 20NB | BT | 3 | 350 | SAE 08/3 | |
EJ08M 10NB | BER | 25 | 250 | SAE 08/3 | |
EJ08M 20NB | BER | 25 | 250 | SAE 08/3 | |
EJ08M 40NB | BER | 25 | 250 | SAE 08/3 | |
EJ10M 10NB | BC16 | 40 | 250 | SAE 10/3 | |
EJ10M 20NB | BC16 | 40 | 250 | SAE 10/3 | |
EJ10M 20FB | BC16 | 40 | 250 | SAE 10/3 | |
EJ12A 20PB | BIN22 | 40 | 210 | SAE 12/3 |
*P=Basmalı Tip T=Vidalı Tip
4/2 ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER | |||||
Tip – SAE | Bobin | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite | |
KARTRİÇ | Tipi | (lt/dak.) | (bar) | SAE | |
ER08M 10NB | BER | 20 | 210 | SAE 08/4 | |
ER10M 10NB | BC | 40 | 210 | SAE 10/4 | |
ER12A 10PB | BIN22 | 40 | 210 | SAE 12/4 | |
ER10M 10FB | BC | 40 | 210 | SAE 10/4 | |
ER10M 40FB | BC | 40 | 213 | SAE 10/7 |
*P=Basmalı Tip T=Vidalı Tip
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
*Elektrikli kartriç valflerde bobin fiyatı hariçtir. Bobin seçimi için lütfen bobin sayfasına bakınız.
2 YOLLU BASINÇ DUYARLI ÇEKSİZ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PU08A AM0B | 15 | 350 | SAE 08/2A |
PU10A AM0B | 30 | 350 | SAE 10/2A |
PU12A AM0B | 50 | 350 | SAE 12/2A |
PU16A AM0B | 90 | 350 | SAE 16/2A |
2 YOLLU BASINÇ DUYARLI ÇEKLİ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PW08A AM1B | 10 | 350 | SAE 08/2A |
PW10A AM1B | 30 | 350 | SAE 10/2A |
PW12A AM1B | 50 | 350 | SAE 12/2A |
PW16A AM1B | 90 | 350 | SAE 16/2A |
3 YOLLU BASINÇ DUYARLI ÇEKSİZ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ (VOLANLI) | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PP08A AM0B | 20 | 350 | SAE 08/3 |
PP10A AM0B | 50 | 350 | SAE 10/3 |
PP12A AM0B | 90 | 350 | SAE 12/3 |
PP16A AM0B | 150 | 350 | SAE 16/3 |
3 YOLLU BASINÇ DUYARLI ÇEKSİZ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ (VİDALI) | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PP08A AS0B | 20 | 350 | SAE 08/3 |
PP10A AS0B | 50 | 350 | SAE 10/3 |
PP12A AS0B | 90 | 350 | SAE 12/3 |
PP16A AS0B | 150 | 350 | SAE 16/3 |
2 YOLLU BASINÇ DUYARLI ORANSAL DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PU08X A0NB | 15 | 315 | SAE 08/2A |
PU10X A0NB | 30 | 315 | SAE 10/2A |
PU12X A0NB | 50 | 315 | SAE 12/2A |
PU16X A0NB | 90 | 315 | SAE 16/2A |
3 YOLLU BASINÇ DUYARLI ORANSAL DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PP08X A0NB | 20 | 315 | SAE 08/3 |
PP10X A0NB | 50 | 315 | SAE 10/3 |
PP12X A0NB | 90 | 315 | SAE 12/3 |
PP16X A0NB | 150 | 315 | SAE 16/3 |
AKIŞ BÖLÜCÜ KARTRİÇLER | |||
Tip – SAE | Maks. Debi | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | SAE |
PD10B 110B | 4 – 12 | 210 | SAE 10/4 |
PD10B 120B | 12 – 20 | 210 | SAE 12/4 |
PD12B 100B | 40 – 75 | 210 | SAE 12/4 |
PD16C 100B | 75 – 150 | 210 | SAE 16/4 |
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
DİREKT ETKİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KARTRİÇLER | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
RB08A 0S2B | 8 | 20-100 | 350 | SAE 08/3 |
RB10A 0S2B | 30 | 20-100 | 350 | SAE 10/3 |
RD08A 0S2B | 8 | 20-100 | 350 | SAE 08/3 |
RD10A 0S2B | 30 | 20-100 | 350 | SAE 10/3 |
RD10A 0S3B | 30 | 50-150 | 350 | SAE 10/3 |
PİLOT UYARILI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KARTRİÇLER | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
RM10A 1S2B | 50 | 50-220 | 350 | SAE 10/3 |
RM10A 1S1B | 50 | 5-80 | 350 | SAE 10/3 |
RM12A 0S2B | 100 | 50-220 | 350 | SAE 12/3 |
RM16A 0S2B | 150 | 50-220 | 350 | SAE 16/3 |
RP10A 1S2B | 50 | 50-220 | 350 | SAE 10/3 |
RP12A 0S2B | 100 | 50-220 | 350 | SAE 12/3 |
RP16A 0S2B | 150 | 50-220 | 350 | SAE 16/3 |
ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KARTRİÇLER | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
RD08W 021B | 4 | 5-25 | 210 | SAE 08/3 |
RD08S 023B | 4 | 5-45 | 210 | SAE 08/3 |
RD08T 021B | 12 | 5-45 | 210 | SAE 10/3 |
RP10W 124B | 50 | 20-100 | 210 | SAE 10/3 |
* Oransal basınç düşürücü kartriçlerde bobin fiyata dahildir.
ÇEKLİ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
NU08A AM1B | 15 | – | 350 | SAE 08/2 |
NU10A AM1B | 30 | – | 350 | SAE 10/2 |
NU12A AM1B | 60 | – | 350 | SAE 12/2 |
NU16A AM1B | 100 | – | 350 | SAE 16/2 |
ÇEKLİ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
NT08A AM1B | 15 | – | 350 | SAE 08/2 |
NT10A AM1B | 30 | – | 350 | SAE 10/2 |
NT12A AM1B | 60 | – | 350 | SAE 12/2 |
NT16A AM1B | 100 | – | 350 | SAE 16/2 |
VEYA VALF KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
UT08A 000B | 15 | – | 350 | SAE 08/3 |
UT10A 000B | 20 | – | 350 | SAE 10/3 |
ÇEKSİZ DEBİ AYAR KARTRİÇLERİ | ||||
Tip – SAE | Maks. Debi | Basınç Aralığı | Maks. Basınç | Kavite |
KARTRİÇ | (lt/dak.) | (bar) | (bar) | SAE |
NB08A AM0B | 15 | – | 350 | SAE 08/2 |
NB10A AM0B | 30 | – | 350 | SAE 10/2 |
NB12A AM0B | 60 | – | 350 | SAE 12/2 |
NB16A AM0B | 100 | – | 350 | SAE 16/2 |
Kartriç’ler SAE kaviteli olup Vickers, Hydra Force ve Compact Control kartriçleri ile uyumludur.
Sipariş anında; Basınç ayar aralığını, cıvata ayar tipini, bobin varsa voltajını belirtiniz.