Ürünler

Hidrolik – Dıştan Çember Dişli (IMO)

Farklı dişli çapları mevcuttur.

Açıklama

Farklı dişli çapları mevcuttur.


IMO ÇEMBER DİŞLİLERİ (DIŞTAN DİŞLİ)
IMO Kodu Rothe Erde Dişli Dişli Çapı  Dişli Özellikleri Bağlantı Civatası
Kod Tipi (mm)
41-200968/1-09617 E.2.108-200 Dıştan Dişli                                 Çift Sıra Bilyalı 1080 m 8 α 20º M 16
41-250980/2-09605 E.2.114-300 1144 m 10 α 20º M 20
41-251117/2-09615 E.2.129-300 1290 m 10 α 20º M 20
41-251215/2-09616 E.2.138-409 1380 m 10 α 20º M 22
41-251249/2-09591 E.2.148-403 1476 m 10 α 20º M 24

*Yataklar dıştan dişli çift sıra bilyalıdır.

 

DIŞTAN DİŞLİ BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ
Kodu a b c d e Øa Øb Øc Øf Øg Øh Øm
41-200968/1-09617 76 83 10 92 25 17 893 970 1015 1042
(30×12°)
41-250980/2-09605 88 96 12 110 31 21 870 982 1050 1096
(36×10°)
41-251117/2-09615 83 98 18 108 31 21 985 1120 1198 1240
(40×9°)
41-251215/2-09616 90 98 16 108 15 34 23 1100 1218 1290 1330 1095
(48×7°30’)
41-251249/2-09591 89 101 23 110 37 26 1085 1252 1350 1415
(48×7°30’)

 

 

Kod Tahvil Oranı Maks. Tork Dinamik Radyal Yük Dinamik Eksenel Yük Ağırlık Basınç  

Debi (Q)

 

Çıkış Devri

  (i) (Nm) (kN) (kN) (kg) ∆P (bar) (lt/dak.) (d/dak.)
SP-L 0311/1-03969 7,61 3118 140 140 45 115 17 5
SP-L 0411/1-03970 9,53 3968 155 156 58 120 20 5
SP-L 0541/1-03971 12 5054 173 174 65 120 23 5
SP-L 0641/1-03972 13,92 5900 184 185 75 120 27 5
SP-L 0741/1-03973 15,84 6736 194 195 85 120 30 5
SP-L 0841/1-03974 17,76 7576 204 206 95 120 32 5
SP-L 0941/1-03975 19,69 8422 212 214 105 120 35 5
SP-L 1091/1-03976 22,61 9702 224 226 120 120 40 5
SP-I 0229/3-04516 6,07 3462 134 156 42 145 15 5
SP-I 0411/3-03977 9,54 3968 155 156 60 120 20 5
SP-I 0541/1-03978 12 5054 173 174 75 120 23 5
SP-I 0641/1-03979 13,92 5900 184 185 85 120 27 5
SP-M 0311/2-05890 19,02 8622 140 140 80 124 39 5
SP-M 0411/2-05891 23,57 10682 155 156 95 190 28 5
SP-M 0541/2-05892 29,82 13513 173 174 110 190 34 5
SP-M 0641/2-05893 34,64 15701 184 185 125 190 38 5
SP-M 0741/2-05894 39,19 17760 194 195 140 190 43 5
SP-M 0841/2-05895 44,3 20077 204 206 155 190 48 5
SP-M 0941/2-05896 48,84 22136 212 214 170 190 51 5
SP-M 1091/2-05897 56,23 25482 224 226 200 190 62 5
SP-H 0455/2-05910 86,88 27673 249 290 190 195 38 3
SP-H 0555/2-05911 102,56 32670 267 312 215 195 45 3
SP-H 0655/2-05912 118,25 37667 284 331 245 195 52 3
SP-H 0755/2-05913 132,73 42279 299 349 265 195 57 3
SP-H 0855/2-05914 147,21 47180 315 368 295 195 64 3
SP-H 0955/2-05915 161,69 51888 328 383 320 195 70 3

    Marin Hidrolik Pnömatik, endüstriyel ve mobil uygulamalara yönelik hidrolik ve pnömatik çözümler sunan uzman bir kuruluştur. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, projelerinizde verimlilik ve güvenilirlik sağlamayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimiz ve teknik desteğimizle işinizi bir adım öteye taşıyın.

    Adres

    Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Ulukent Sokak No: 7/1 İstanbul / Tuzla

    Telefon

    +90 216 724 56 56
    +90 537 923 00 56

    E-Posta

    [email protected]

    Cart